詳細介紹
品牌 | EPK/德國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,石油,電子 |
FH7400比FH7200可多儲存14000個讀數·╃•,同時可顯示統計圖表·╃•,具有使用者選單控制介面 ·╃•,上下文關聯的線上幫助 ·╃•,統計過程控制功能
德國EPK FH7400壁厚測厚儀-技術引數╃☁:
| 測量範圍 | 測量誤差* |
FH4探頭 | 0-1.5mm用1.5mm鋼球測 | ±(3um+1%讀值) |
| 0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5um+1%讀值) |
| 0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10um+1%讀值) |
FH10探頭 | 0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5um+1%讀值) |
| 0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10um+1%讀值) |
| 0-10.0mm用6mm鋼球測 | 1-6mm╃☁:±(20um+1%讀值) |
|
| 6-10mm╃☁:±(1.5%讀值) |
| 0-10.0mm用9mm鋼球測 | 1-10mm╃☁:±(20um+1%讀值) |
低範圍解析度 | 0.1um(FH4)/ 0.2um(FH10) | |
重複性 | 優於±(1um+0.5%讀值) | |
測量原理 | 靜磁原理 | |
速度 | 1·╃•,2·╃•,5·╃•,10·╃•,20個讀值每秒(可選) | |
資料儲存 | 240,000個(7200 FH蕞多100,000個) | |
校準模式 | 出廠設定·╃•,零校準·╃•,多達4點校準 | |
測量單位 | 公制(um·╃•,mm)·╃•,英制(mils·╃•,inch) | |
統計圖表 | 數字·╃•,趨勢圖·╃•,柱狀圖(僅限7400 FH) | |
介面 | RS232 TTL + IrDA 1.0 | |
操作溫度 | -10℃ ~ +60℃(儲存溫度-20℃ ~ +80℃ ) | |
體積/重量 | 153mm x 89mm x 32mm / 310g | |
供電 | 4 x AA(LR06)電池·╃•,或可選電源(90-240V / 48-62Hz) |
德國EPK FH7400壁厚測厚儀-標準配置:
-主機和可選探頭
-校準鋼珠
-操作說明CD
-速查卡
-4節AA電池
-塑膠手提箱
-橡膠保護套
-推薦配置╃☁:
-資料印表機MiniPrint7000含充電器
-印表機連線線
-NiMH蓄電池快速充電器
-腳踏開關
-MSOFT7000資料傳輸軟體
產品諮詢
電話
微信掃一掃